Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühne, HZ160RT/HZ160JRT
Unsere HZ160RT/HZ160JRT selbstfahrenden Gelenk-Teleskopbühnen haben eine Arbeitshöhe bis zu 16m und ermöglichen präzise Positionierungen in verschiedene Richtungen, sodass Arbeiter*innen auch schwer erreichbare Orte erreichen. Der um 360° schwenbare Oberwagen und die Arbeitsplattform die auf- und abfährt und sich nach links und rechts dreht, machen diese Teleskopbühnen besonders flexibel und vereinfachen die Bedienung. Die besonders geräuscharmen und bremsstreifenfreien Reifen machen diese Gelenk-Teleskopbühnen für Innen- und Außenanwendungen geeignet, da sie den Untergrund schonen. Gelenk-Teleskopbühnen der HZ160RT/HZ160JRT Serie nutzen Hall Joysticks und CAN Steuersysteme, sodass verschiedene Arbeitsvorgänge simultan ausgeführt werden können.
- selbstausgleichende Plattform
- Hydraulisch schwenkbare Plattform
- Hall Steuerung
- fahrbar
- AC Steckdosen auf Plattform
- Hupe
- Stundenanzeige
- Kippalarm
- formschlüssige Kraftübertragung beim Fahren
- Motor mit Dualgeschwindigkeit
- Notfallpumpe
- CAN intelligente Steuerung
- Überspannungssensor
- 2.4m Plattform
- Platform mit Drehtor
- Plattform mit Hebelmechanismus
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulischer Ölkühler
- Sonderausrüstung für harsche Umweltbedingungen
- Kollisionsschutz mit Luftpolster
- Werkzeugbank
- Alarmsystem
- Arbeitsbeleuchtung
Modell | HZ140RT/HZ140JRT |
HZ160RT/HZ160JRT |
HZ180JRT |
HZ200JRT |
HZ260JRT |
Arbeitshöhe Max. | 14m | 16m | 18m | 20m | 26m |
Plattformhöhe Max. | 12m | 14m | 16m | 18m | 24m |
Max. Reichweite | 7.01m/7.08m | 8.19m/8.4m | 9.5m | 11.1m | 15.1m |
Max. übergreifende Höhe (ausgefahren) m | 6.27m/6.5m | 7.09m/7.71m | 7.6m | 8.9m | 10.3m |
Tragfähigkeit Max. | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Plattformgröße B*C*A | 1.8m×0.76m×1.17m | 1.8×0.76×1.17m | 1.83m×0.76m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m |
Höhe - eingefahren D | 2.30m | 2.30m | 2.50m | 2.50m | 2.70m |
Länge - eingefahren E | 5.63m/6.58m | 6.14m/6.87m | 8m | 8.60m | 9m |
Breite F | 2.00m | 2.00m | 2.30m | 2.50m | 2.50m |
Achsstand G | 2.00m | 2.00m | 2.10m | 2.50m | 2.8m |
Bodenfreiheit H | 0.36m | 0.36m | 0.36m | 0.35m | 0.33m |
Schwenkbereich des Oberwagens | 360° unterbrochen | 360° unterbrochen | 360° unterbrochen | 360° unterbrochen | 360° unterbrochen |
Operationsradius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattformschwenkbereich | 0/180° | ||||
vertikaler Schwenkbereich | 0/140°(nur HZ140JRT) | 0/140°(nur HZ160JRT) | 0/135° | 0/137° | 0/135° |
Plattformbegradigung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Fahrtgeschwindigkeit, eingefahen | 3.0km/h (7.0km/h 4wd) | 4.9km/h (7.0km/h 4wd) | 4.8km/h | 4.8km/h | 4.8km/h |
Fahrtgeschwindigkeit, ausgefahren | 1.0km/h | ||||
Steigvermögen | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30% |
Reifenanzahl | 2/4WD | 2/4WD | 4WD | 2/4WD | 2WD |
Steering wheel number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkradanzahl | DC12V | DC 12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Steuerung | Elektro-Hydraulik | Elektro-Hydraulik | Elektro-Hydraulik | Elektro-Hydraulik | Elektro-Hydraulik |
Min. Wendekreis (außen) | 4.0m | 4.0m | 4.5m | 5.4m | 4.5m |
Min. Wendekreis (innen) | 2.30m | 1.7m | 1.7m | 2.2m | 2.1m |
Seitenkraft Max. | 400N | 400N | 400N | 400N | 400N |
Kippwinkel Max. | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
erlaubte Windstärke Max. | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Hydrauliktankkapazität | 70L | 70L | 170L | 170L | 170L |
Treibstofftankkapazität | 65L | 65L | 140L | 85L | 140L |
Reifengröße | 33*12-20 | 33*12-20 | 355/55D-625 | 355/55D-625 | Vollreifen 385/55D-24 |
Leistung | Dieselmotor Perkins 404D | Dieselmotor Perkins 404D | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | CumminsQSFT2.8-C |
Gesamtgewicht | 5.6T/6.3T | 6.35T/6.8T | 8.42T | 11.985T | 13T |
- HZ160RT
- HZ160JRT