Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühne, HZ160/HZ160J
HZ160/HZ160J selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen ermöglichen Arbeitshöhen bis zu 16m. Der Teleskoparm hat mehrere Gelenke, sodass diese Teleskopbühnen präzise positioniert werden können. Daher erreichen sie auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche und vermeiden Ausfallzeiten. Der um 360° schwenbare Oberwagen und die Arbeitsplattform die auf- und abfährt und sich nach links und rechts dreht, machen diese Teleskopbühnen besonders flexibel und vereinfachen die Bedienung. Die besonders geräuscharmen und bremsstreifenfreien Reifen machen diese Gelenk-Teleskopbühnen für Innen- und Außenanwendungen geeignet, da sie den Untergrund schonen. Unsere Gelenk-Teleskopbühnen der HZ Serie nutzen Hall Joysticks und CAN Steuersysteme, sodass verschiedene Arbeitsvorgänge gleichzeitig ausgeführt werden können. Gleichzeitig benötigen sie kaum Wartungsarbeiten und lassen sich leicht bedienen und erweitern.
- selbstausgleichende Plattform
- Hydraulisch schwenkbare Plattform
- Hall Steuerung
- fahrbar
- AC Steckdosen auf Plattform
- Hupe
- Stundenanzeige
- Kippalarm
- formschlüssige Kraftübertragung beim Fahren
- Motor mit Dualgeschwindigkeit
- Notfallpumpe
- CAN intelligente Steuerung
- Überspannungssensor
- Plattform mit Drehtor
- Plattform mit Hebelmechanismus
- Hydraulischer Ölkühler
- Hydraulisches Öl für besonders kalte Regionen
- Sonderausrüstung für harsche Umweltbedingungen
- Kollisionsschutz mit Luftpolster
- Werkzeugbank
- Alarmsystem
- Arbeitsbeleuchtung
Modell | HZ120 |
HZ140/HZ140J |
HZ160/HZ160J |
HZ200J |
Arbeitshöhe m Max. | 12m | 14m | 16m | 20m |
Plattformhöhe m Max. | 10m | 12m | 14m | 18m |
Reichweite m Max. | 6m | 7.04/7.259m | 8.22m/8.32m | 11m |
übergreifende Höhe (ausgefahren) Max. | 4.2m | 6.33m | 6.92m/7.47m | 7.71m |
Tragfähigkeit KG Max. | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Plattformgröße B*C*A | 1.16m×0.65m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.8m×0.76m×1.1m |
Höhe - eingefahren D | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Länge - eingefahren E | 4.2m | 5.36/6.17 | 5.88m/6.47m | 7.8m |
Breite F | 1.5m | 1.75m | 1.75m | 2.5m |
Achsstand G | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Bodenfreiheit H | 0.18m | 0.14m | 0.14m | 0.3m |
Schwenkbereich des Oberwagens | 360°unterbrochen | 360°unterbrochen | 360° unterbrochen | 360° unterbrochen |
Operationsradius | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
Plattformschwenkbereich | / | 180° | 180° | 180° |
vertikaler Schwenkbereich | / | 0/140°(nur HZ140J) | 0/140°(nur HZ160J) | 0/135° |
Plattformbegradigung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Fahrtgeschwindigkeit, eingefahen | 4.0km/h | 3.7km/h | 4.8km/h | 4.0km/h |
Fahrtgeschwindigkeit, ausgefahren | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h |
Steigvermögen | 25% | 30% | 30% | 45% |
Kippwinkel Max. | 3° | 3° | 3° | 3° |
Seitenkraft N Max. | 400N | 400N | 400N | 400N |
erlaubte Windstärke Max. | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Min. Wendekreis (innen) | 1.9m | 2.3m | 1.1m | 2.51m |
Min. Wendekreis (außen) | 4.2m | 3.5m | 3.50m | 5.69m |
Reifenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkradanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
Steuerung | Elektro-Hydraulik | |||
Systemspannung | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Hydrauliktankkapazität | 32L | 35L | 35L | 68L |
Reifengröße | 22*7*16 | 600*190 | 600*190 | 355/55D-625 |
Leistung | DC48V/225Ah | DC48V/320Ah | DC48V/320Ah | DC48V/420Ah |
Gesamtgewicht | 4.0T | 5.6T/6.34T | 6.49T/6.64T | 6T |
- HZ160
- HZ160J