Selbstfahrende Teleskopbühnen, HT330/HT350J
Selbstfahrende Teleskopbühnen, HT330/HT350J
Video
Mantall HT330/HT350J selbstfahrende Teleskopbühnen sind dank ihrer besonders großen Arbeitsplattform sehr effizient und können bis zu 3 Arbeiter*innen gleichzeitg anheben. Diese Teleskopbühnen haben eine Tragfähigkeit von 340Kgund eine Reichweite bis zu 35m. Dank der langen Reichweite und eines 360° schwenkbaren Oberwagens sind diese Teleskopbühnen besonders wenig und eignen sich auch für schwierige Einsätze. Mehrere Geschwindigkeitsstufen ermöglichen das Anheben auch im Gelände und in schwer zugänglichen Bereichen.
Standardeigenschaften
- ausgleichende Plattform
- Hydraulisch schwenkbarer Plattform
- Hall Steuerung
- fahrbar
- AC Steckdosen auf Plattform
- 360° schwenkbarer Oberwagen
- Hupe
- Stundenanzeige
- Kippalarm
- formschlüssige Kraftübertragung beim Fahren
- Motor mit Dualgeschwindigkeit
- Notfallpumpe
- CAN intelligente Steuerung
- Überspannungssensor
Optional
- Plattform mit Drehtor
- Plattform mit Hebelmechanismus
- Schweißgerätanschluss
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulischer Ölkühler
- Hydraulisches Öl für besonders kalte Regionen
- Sonderausrüstung für harsche Umweltbedingungen
- Kollisionsschutz mit Luftpolster
- Werkzeugbank
- Alarmsystem
- Arbeitsbeleuchtung
- Transportausstattung
- AC Netzteil
- Schwingachse
Technische Daten
Modell | HT330 |
HT350J |
Max. Arbeitshöhe m | 33m | 35m |
Max. Plattformhöhe m | 31m | 33m |
Max. Reichweite m | 23m | 23m |
Max. Tragfähigkeit kg | 300kg | 340kg |
Plattformgröße B*C*A | 2.44*0.91*1.1m | 2.44*0.91*1.1m |
Höhe - eingefahren D | 3.05m | 3.11m |
Länge - eingefahren E | 14.1m | 15.311m/13.1m |
Breite F | 2.49/3.95m | 2.49/3.95m |
Achsstand G | 4.846/4.633m | 4.846/4.633m |
Bodenfreiheit H | 0.33m | 0.33m |
Schwenkbereich des Oberwagens | 360° | 360° |
Operationsradius | 1.4m | 1.4m |
Plattformschwenkbereich | 180° | 180° |
Vertikaler Schwenkbereich | / | 135° |
Fahrtgeschwindigkeit, eingefahren | 4.2km/h | 4.2km/h |
Fahrtgeschwindigkeit, ausgefahren | 1.1km/h | 1.1km/h |
Steigvermögen (4WD) | 40% | 40% |
Min. Wendekreis (innen) | 4.08m | 4.08m |
Wendekreis (außen) Min. | 6.89m | 6.89m |
Reifenanzahl | 4 | 4 |
Lenkradanzahl | 4 | 4 |
Steuerung | Elektro-hydraulische Steuerung | Elektro-hydraulische Steuerung |
Systemspannung | DC 12V | DC 12V |
Hydrauliktankkapazität L | 240L | 240L |
Treibstofftankkapazität L | 240L | 240L |
Reifengröße | 385/65-24 | 445/65-24 |
Leistung | Cummins Motor QSF2.8T-C72 54kw | Cummins Motor QSF2.8T-C72 54kw |
Max. Kippwinkel | 3° | 3° |
Gesamtgewicht (4WD) kg | 20500 | 22100 |
Arbeitshöhen
- HT330
- HT350J
Transportgröße
HT330
HT350J