Selbstfahrende Elektroscherenbühne, XE-C Serie
Selbstfahrende Elektroscherenbühne,XE-C Serie
Video
Mantall XE-C Serie Elektroscherenbühnen erreichen eine max. Arbeitshöhe von bis zu 10m und lassen sich auf engem Raum gut maneuvrieren. Diese selbstfahrenden Scherenbühnen bieten zwei Fahrtgeschwindigkeitsstufen: schnell - für Fahrten von einem Einsatzort zum nächsten; langsam - für die Fortbewegung im Innenraum für sichere Arbeitsvorgänge in der Höhe. Die Scherenbühnen können über einen Joystick gelenkt und gesteuert werden - für einfache Bedienung.
Standardeigenschaften
- Manueller Notablass
- nasse Bremsen mit mehreren Bremsscheiben
- Manuelles Auslösen der Bremse
- Schlaglochschutz
- Reifen ohne Bremsstreifen
- AC Steckdose auf der Palttform
- Kippalarm
- Buzzer
- Stundenanzeige
- Sicherheitsklammern
- Ladestandanzeige
- Gabelstaplertaschen
- Diagnosesystem
- verlängerte Plattform
- Akku ohne Instandhaltungsbedarf
- Plattform mit Drehtür
- Blinklicht (doppelt)
- faltbare Plattform
Optional
- Bewegungsalarm
- Druckluftleitung
- Steckdose auf der Plattform
- Überspannungssensor
- Hupe
- Plattform Arbeitslampe
- Kollisionsschutzsystem
- Auto-Stop (hochfahren)
Technische Daten
Modell | XE80C |
XE100C |
Arbeitshöhe max H1 | 8 m | 10 m |
Plattformhöhe max H2 | 6 m | 8 m |
Plattformverlängerung | 1 m | 1 m |
Belastung | 350 kg | 230 kg |
Belastung auf der Verlängerung | 120 kg | 120 kg |
Plattformmaße B*C*A | 2.25×0.8×1.1 m | |
Plattformlänge - verlängert K | 3.2 m | |
Plattform Fußleistenhöhe L | 0.15 m | |
Gesamtlänge und Breite E*F | 2.5*0.8 m | |
Transporthöhe D | 2.17 m | 2.3 m |
Höhe - Schutzgeländer eingefaltet M | 1.72 m | 1.86 m |
Achsstand G | 1.85 m | |
Bodenfreiheit H | 0.1 m | |
Bodenfreiheit - Schlaglöcher | 0.019 m | |
Wendekreis - innen | 0 | |
Wendekreis - außen | 2.12 m | |
Dauer Ein-/ Ausfahren | 27/29 s | 35/17 s |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 3.4 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0.7 km/h | |
Steigvermögen | 30% | 25% |
Kippwinkel (vor-zurück/ Seite zu Seite) | 3° / 2° | |
Antriebsmodell | Hydraulik/ Elektro | |
Hydrauliktankkapazität | 15 L | |
Reifengröße | 356*114*254 mm | |
Max. Personenanzahl | 2 Personen | |
Netzteil | 4×6V/225Ah | |
Gewicht ANSI/CSA Standard | 1690 kg | 1855 kg |
CE/ AUS Standard | 1910 kg | 2000 kg |
Arbeitshöhen
Transportgröße