Mobile Elektroscherenbühne, XE-M Serie
Mobile Elektroscherenbühne, XE-M Serie
Mantall XE-M Serie Elektroscherenbühnen sind umweltfreundlich und können Arbeiter*innen und Material auf bis zu 14m anheben. Dank ihres geräuscharmen und komplett emissionsfreien Betriebs eignen sich diese Elektroschrenbühnen für Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
Standardeigenschaften
- berstgeschützte Hydraulikleitungen
- Abstützausleger
- Notfallschalter
- Notablass
- regengeschützter Steuerkasten
Optional
- Strom: DC 24V/48V
- Ausschub (unten, einschließlich XEM130S Modell)
- Gummireifen
Technische Daten
Modell | XE-M50S |
XE-M80S |
XE-M95S |
XE-M110S |
XE-M130S |
XE-M140S |
XE-M160S |
XE-M180S |
XE-M80H |
XE-M110H |
XE-M140H |
Arbeitshöhe max | 5 m | 8 m | 9.45 m | 11 m | 13 m | 14 m | 16 m | 18 m | 8 m | 11 m | 14 m |
Plattformhöhe max | 3 m | 6 m | 7.45 m | 9 m | 11 m | 12 m | 14 m | 16 m | 6 m | 9 m | 12 m |
Tragfähigkeit | 450 kg | 300 kg | 1000 kg | ||||||||
Plattformgröße ( L*B) | 1.3*0.7 m | 1.85*0.88 m | 1.8*1 m | 2.1*1.15 m | 2.45*1.35 m | 2.7*1.5 m | 1.8*1 m | 1.8*1.25 m | 2.45*1.35 m | ||
Transportgröße (L*B*H) | 1.35*0.94*0.8 m | 2.16*1.06*1.65 m | 2.16*1.16*1.8 m | 2.41*1.31*1.8 m | 2.66*1.5*2.01 m | 2.7*1.6*2.1 m | 3.1*1.75*2.1 m | 2.2*1.26*1.7 m | 2.2*1.26*1.7 m | 2.5*1.59*1.85 | |
Auffahrtdauer | 30 s | 54 s | 72 s | 80 s | 88 s | 90 s | 120 s | 130 s | 80 s | 108 s | 128 s |
Leistung Hubmotor | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 2.2 kW | 3 kW | ||||
Reifen | Ф250mm Vollreifen | Ф400 mm-8 pneumatische Reifen | Ф500mm-8 pneumatische Reifen | ||||||||
Netzteil | AC220V/380V | ||||||||||
Gewicht | 450 kg | 650 kg | 1100 kg | 1260 kg | 1380 kg | 1850 kg | 2150 kg | 2680 kg | 950 kg | 1680 kg | 2100 kg |
Details