Selbstfahrende Scherenbühne für schwierige Gelände, XDW Serie
Selbstfahrende Scherenbühne für schwierige Gelände, XDW Serie
Video
Mantall XDW Serie selbstfahrende Scherenbühnen für Gelände können bis zu 3 Personen gleichzeitig anheben und halten einer max. Belastung von 1000Kg stand. Sie haben eine Funktion für Notfallablass ohne Stromzufuhr. Diese selbstfahrenden Scherenbühnen für Gelände können auch im Notfall maneuvriert werden und bieten den Arbeiter*innen höchste Sicherheit.
Standardeigenschaften
- solide Fallschutzbügel
- Diagnosesystem
- AC Stromzugang auf Plattform
- 4-Rad-Antrieb
- Kippfühler mit Alarmsignal
- Ablassalarm
- Hupe
- Stundenanzeige
- Notfallpumpe
- Proportionale Steuerelemente
- Solide Geländereifen
- Sicherheitsklammern
- Blinklicht (doppelt)
Optional
- Automatische Abstützausleger mit Hydraulik (XDW120RT XDW150RT)
- Druckluftleitung
- DC Stromzufuhr
- Kaltstart Komponenten
- Überlastungssensor
- bewegliche Alarmkomponenten
- Geländereifen ohne Bremsstreifen
Technische Daten
Modell | XDW120RT |
XDW150RT |
XDW180RT |
Arbeitshöhe max H1 | 12 m | 15 m | 18 m |
Plattformhöhe max H2 | 10 m | 13 m | 16 m |
Plattformverlängerung | 1.2 m | ||
Belastung mit einfacher Verlängerung | 1000 kg | 680 kg | |
Belastung mit zweifacher Verlängerung | 900 kg | 570 kg | |
Belastung auf der Verlängerung | 230 kg | ||
Plattformmaße B*C*A | 3.9*1.9*1.15 m | ||
Plattformlänge - einfach verlängert K | 5.1 m | ||
Plattformlänge verlängert K - zweifach | 6.3 m | ||
Plattform Fußleiste L | 0.15 m | ||
Transporthöhe | |||
Länge und Breite E*F einfach verlängert | 4.47*2.3 m | - - | |
Länge und Breite E*F zweifach verlängert | 3.98*2.3 m | - - | |
Länge und Breite E*F mit Auslegerarm | 4.88*2.3 m | ||
Lagerhöhe D | 2.77 m | 2.99 m | 3.2 m |
Höhe - Schutzgeländer (gefaltet) M | 2 m | 2.19 m | 2.47 m |
Achsstand | 2.97 m | ||
Bodenfreiheit | 0.32 m | ||
Wendekreis - innen | 2.72 m | ||
Wendekreis - außen | 5.89 m | ||
Auffahrt-/Abfahrtzeit | 60/45 s | 68/50 s | 75/55 s |
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 5 km/h | ||
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 1 km/h | ||
Fahrhöhe | Gesamthöhe | 9.6 m | |
Steigfähigkeit | 45% | 40% | |
Auslegerarm - vorne nach hinten | 7° | ||
Auslegerarm - Seite zu Seite | 11° | ||
Steuerung | Proportional | ||
Antrieb | 4-Rad-Antrieb | ||
Netzteil | Yanmar 4TNV88 | Yanmar4TNV88 | Yanmar4TNV88 |
Hydrauliktankkapazität | 115 L | ||
Treibstofftankkapazität | 115 L | ||
Max. Personenanzahl | 3 Personen | ||
Reifengröße (mm) | 33*12-20 in | ||
Gewicht (kg) | 6282 kg | 6950 kg | 8810 kg |
Arbeitshöhen
Transportgröße
Funktionsbeschreibung
- Arbeitshöhe 2m höher als Plattformhöhe
- zentraleuropäischer/australischer Markt: XDW für Außen- und Innenanwendungen, bis zu 3 Personen
- geeignet zum Befahren von Steigungen, Details entnehmen Sie bitter der Bedienungsanleitung
- Gewicht je nach Optionen und Standards, können von Land zu Land variieren.
Details